トップ>003)カースペース2台
カースペース2台
三鷹 不動産 プラスワン カースペース2台
価格変更致しました。
5,690万円です。
5,690万円です。
| 新築分譲住宅・三鷹市井口4丁目 | |||
|
| |||
| 所在地 | 東京都三鷹市井口4丁目14番 | ||
| 交 通 | JR中央線「武蔵境」駅徒歩約29分 | ||
| 価 格 | |||
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | 1棟 |
| 土地面積 | 116.17㎡ | ||
| 建物面積 | 92.53㎡ | ||
| 完成・接道 | 平成19年4月完成済 ・南約6.0~8.0m公道・東約4.0m公道(東南角地) | ||
| 構造、間取り | 木造サイディング貼コロニアル葺2階建・4LDK | ||
| 備 考 | カースペース2台 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
三鷹 不動産 売買
| 新築分譲住宅・三鷹市上連雀4丁目 Aタイプ | |||
|
| |||
| 所在地 | 東京都三鷹市上連雀4丁目 Aタイプ | ||
| 交 通 | JR中央線 「三鷹駅」 徒歩12分 | ||
| 価 格 | A号棟 8,280万円 | ||
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | |
| 土地面積 | |||
| 建物面積 | |||
| 完成時期 | 完成 | ||
| 構造、間取り | 木造2階建 | ||
| 備 考 | 車庫2台 小中学校 徒歩3分 東京電力・都市ガス・上下水 | ||
三鷹 不動産
| 新築分譲住宅・東大和市 | |||
|
1階の間取り |
2階の間取り | ||
| 所在地 | 東京都東大和市仲原2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 3,480万円 | ||
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | |
| 土地面積 | 105.37㎡(31、87坪) | ||
| 建物面積 | 82.62㎡(25、0坪) | ||
| 完成時期 | 完成済み | ||
| 構造、間取り | 木造2階建 | ||
| 備考 | 東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 第3中学校 200m 第6小学校 380m 残り1棟になりました | ||
三鷹 不動産
| 新築分譲住宅・世田谷区砧3丁目 | |||
|
|
| ||
| 所在地 | 東京都世田谷区砧3丁目 | ||
| 交通 | 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩10分 | ||
| 価格 | 8,680万円 | ||
| 販売戸数 | 3棟 | 総戸数 | |
| 土地面積 | 98,46㎡ | ||
| 建物面積 | 93,98㎡ | ||
| 完成時期 | 平成19年5月 | ||
| 構造、間取り | 木造2階建 | ||
| 備考 | 南道路・車庫並列2台 東京電力・都市ガス・公営水道・本下水 | ||



