売出物件情報
今週の売出現地
nishikubo2
お問い合わせはこちら
三鷹 不動産 プラスワン売出現地
tanおかげさまで完売いたしました!
| 新築分譲住宅・三鷹市北野1丁目 |
|
|
| 所在地 | 三鷹市北野1丁目1番24号 |
| 交通 | 京王線『千歳烏山』駅徒歩25分・バス利用5分「岩崎学生寮前」停徒歩5分 |
| 価格 | 3,980万円 |
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | |
| 土地面積 | 74.11㎡(約22.41坪) |
| 建物面積 | 59.12㎡(約17.88坪・他にロフト14.66㎡有) |
| 建築確認番号・完成 | 第07UDI3S02300号・平成20年7月末完成予定 |
| 構造、間取り | 木造サイディング貼コロニアル葺2階建・3LDK+小屋裏14.66㎡(6.3帖) |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス ・東南4.5m公道 |
三鷹 不動産 プラスワン売出現地
完売いたしました!
| 新築分譲住宅・立川市錦町1丁目 |
|
| |
| 所在地 | 立川市錦町1丁目24番43号 |
| 交通 | JR中央線『立川』駅徒歩10分・JR南武線『西国立』駅徒歩5分 |
| 価格 | 4,080万円 |
| 販売棟数 | 1棟 | 総棟数 | |
| 土地面積 | 45.32㎡(約13.71坪) |
| 建物面積 | 79.64㎡(約24.09坪、車庫,通路部分9.11㎡含む) |
| 建物構造 | 木造サイディング貼スレート葺3階建 |
| 建築確認番号・完成 | 立都建指確第立建20070181号・平成20年7月完成予定 |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス・西6m公道 |
三鷹 不動産 プラスワン売出現地
3,980円完売いたしました。残1区画です!
| 宅地分譲・国分寺市本多4丁目 |
| | |
| 所在地 | 国分寺市本多4丁目 |
| 交通 | JR中央線『国分寺』駅徒歩12分 |
| 価格 | 3,980万円・4,180万円 |
| 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 100,00㎡(約30.25坪) |
| 土地権利・地目・現況 | 所有権・宅地・更地・道路東4m公道 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 50%・80% |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス・都市計画道路有り |
三鷹 不動産 プラスワン売出現地
残り1区画となりました。
| 宅地分譲・小金井市東町1丁目 |
|
| |
| 所在地 | 小金井市東町1丁目14番20号 |
| 交通 | JR中央線『東小金井』駅徒歩14分・西武多摩川線「新小金井」駅徒歩5分 |
| 価格 | 3,280万円 |
| 販売区画数 | 2区画 | 総区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 81.31㎡(約24.59坪)・83.44㎡(約25.24坪) |
| 土地権利・地目・現況 | 所有権・宅地・更地・道路東8m公道 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 50%・100% |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス ・北4.5m(42条1項3号、位置指定道路) |
三鷹 不動産 プラスワン売出現地
完売いたしました!
| 新築分譲住宅・立川市高松町1丁目 |
| |
| 所在地 | 立川市高松町1丁目10番20号 |
| 交通 | JR中央線『立川』駅徒歩13分 |
| 価格 | 3,680万円契約済み・3,780万円 |
| 販売棟数 | 2棟 | 総棟数 | 2棟 |
| 土地面積 | 57.71㎡(約17.45坪) |
| 建物面積 | 93.52㎡(約28.28坪、車庫部分10.11㎡含む) |
| 建物構造 | 木造3階建 |
| 完成 | 平成20年2月完成済 |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
三鷹 不動産 プラスワン売出現地
| 宅地分譲・小金井市東町4丁目 |
| | |
| 所在地 | 小金井市東町4丁目37番 |
| 交通 | JR中央線『東小金井』駅徒歩5分 |
| 価格 | 6,380万円 |
| 販売区画数 | 1区画 | 総区画数 | 2区画 |
| 土地面積 | 181,62㎡(約54.94坪) |
| 土地権利・地目・現況 | 所有権・宅地・更地・道路北4m位置指定道路・道路持分あり |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 40%・80% |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス(各前面道路配管) |
三鷹 不動産 プラスワン売出物件
完売いたしました!
| 新築分譲住宅・三鷹市牟礼4丁目 |
|
|
| 所在地 | 東京都三鷹市牟礼4丁目22番 |
| 交通 | JR中央線「吉祥寺」駅徒歩25分・バス11分「牟礼西町」停徒歩1分
京王井の頭線「井の頭公園」駅徒歩17分 |
| 価格 | 6,980万円 |
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | |
| 土地面積 | 114.63㎡(34.67坪) |
| 建物面積 | 91.06㎡(27.54坪) |
| 完成 | 平成19年6月完成済 |
| 構造、間取り | 木造モルタルスレート葺2階建・3LDK+小屋裏収納9.79㎡(5.9帖) |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス ・北4.5m(42条1項3号、位置指定道路) |
三鷹 不動産 プラスワン売出物件
komae4
完売いたしました。
| 新築分譲住宅・狛江市西野川4丁目 |
|
|
| 所在地 | 東京都狛江市西野川4丁目20番15号 |
| 交通 | 京王線「柴崎」駅徒歩11分・「つつじヶ丘」駅徒歩16分 |
| 価格 | 5,180万円 |
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | 1棟 |
| 土地面積 | 95.07㎡ |
| 建物面積 | 75.98㎡ |
| 完成 | 平成19年8月完成済 |
| 構造、間取り | 木造2階建・3LDK+ロフト |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス ・東4.0m公道 |
三鷹 不動産 プラスワン売出物件
完売いたしました。
| 新築分譲住宅・三鷹市牟礼6丁目 |
| | |
| 所在地 | 東京都三鷹市牟礼6丁目 |
| 交通 | JR中央線「三鷹」駅バス7分「アロカ入口」停徒歩2分 |
| 価格 | 5,680万円 |
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | 1棟 |
| 土地面積 | 84.85㎡(約25.66坪) |
| 建物面積 | 97.46㎡(約29.48坪) |
| 完 成 | 平成19年10月末日完成予定・建築確認番号/第07UDI3T00665号 |
| 構造、間取り | 木造2階建・4LDK |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス ・北3.8m位置指定道路 |
三鷹 不動産 プラスワン売出物件
全棟完売いたしました。
| 新築分譲住宅・三鷹市新川6丁目 |
|
|
| 所在地 | 東京都三鷹市新川6丁目 |
| 交通 | JR中央線「吉祥寺」駅バス10分「新川」停徒歩2分 |
| 価格 | 価格4,680万円 |
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | 3棟 |
| 土地面積 | 75.36㎡ |
| 建物面積 | 123.31㎡(37.30坪)車庫部分12.15㎡ |
| 完 成 | 平成19年5月完成済 |
| 構造、間取り | 木造3階建・4LDK |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
小金井 不動産 プラスワン
全棟完売致しました。
| 新築分譲住宅・東久留米市柳窪5丁目 |
|
|
|
| 所在地 | 東京都東久留米市柳窪5丁目 |
| 交通 | 西武新宿線「小平」駅徒歩20分 |
| 価格 | 3,580万円~ |
| 販売戸数 | 7棟 | 総戸数 | 7棟 |
| 土地面積 | 115.01㎡~122.23㎡ |
| 建物面積 | 87.14㎡~91.08㎡ |
| 完成 | 平成19年7月末日完成予定・建築確認番号HPA-07-00866-1他 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
小金井 不動産 プラスワン
ご契約終わりました。
初売りにご来場頂きましたお客様にて
7月19日(木曜日)午後10:00~小金井店
誠にありがとうございました。
| 新築分譲住宅・小平市中島町28番 |
|
|
|
| 所在地 | 東京都小平市中島町28番7 |
| 交通 | 西武拝島線「東大和市」駅徒歩5分 |
| 価格 | 3,480万円 |
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | 1棟 |
| 土地面積 | 78.70㎡ |
| 建物面積 | 62.62㎡ |
| 完成 | 平成19年10月末日完成予定 建築確認番号19多摩建二建第1030号 |
| 構造・道路 | 木造2階建 東・南側5.0m公道 |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
三鷹 不動産 プラスワン売出物件
全棟完売いたしました!
JR中央線武蔵境駅北口、玉川上水や武蔵野の緑に囲まれた住環境良好のところです。
7月7日七夕の日に完成いたしました。カースペースは並列で2台駐車できます。
| 新築分譲住宅・武蔵野市桜堤1丁目 |
|
|
|
| 所在地 | 東京都武蔵野市桜堤1丁目6番29号 |
| 交通 | JR中央線「武蔵境」駅徒歩13分 |
| 価格 | 価格変更いたしました。6,780万円(1号棟、2号棟共) |
| 販売戸数 | 2棟 | 総戸数 | 2棟 |
| 土地面積 | 1号棟・110.26㎡(33.35坪) 2号棟・110.27㎡(33.35坪) |
| 建物面積 | 108.88㎡(32.93坪)1号棟2号棟共 |
| 完成 | 平成19年7月7日完成済 |
| 構造、間取り | 木造3階建・4LDK |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス ・東3.98m公道 |
三鷹 不動産 プラスワンの売出物件
完売いたしました!
7月末日までに決済が完了可能のお客様には価格をなんと-300万円引きの5,180万円とさせていただきます。7月限定価格です。お早めにお問い合わせください。
※7月中に決済って?
| 新築分譲住宅・調布つつじヶ丘 |
| | 長期固定金利フラット35利用可! |
| 所在地 | 東京都調布市柴崎2丁目16番4号 |
| 交通 | 京王線「つつじヶ丘」駅徒歩14分・「柴崎」駅徒歩14分 |
| 価格 | 5,180万円(7月限定価格) 5,580万円 |
| 販売戸数 | 1棟 | 総戸数 | 1棟 |
| 土地面積 | 94.46㎡ |
| 建物面積 | 74.11㎡ |
| 完成 | 平成19年7月中旬完成予定・建築確認番号/HPA-07-00958-1号 |
| 構造、間取り | 木造サイディング貼スレート葺2階建 |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス ・西4.0m私道15.66㎡持分有 |
小金井 不動産 プラスワンの売出物件
完売いたしました!
| 新築分譲住宅・小平市上水南町2丁目 |
| こちらをクリック |
| 所在地 | 東京都小平市上水南町2丁目11番3号 |
| 交通 | JR中央線「国分寺」駅徒歩15分 |
| 価格 | 5,380万円 |
| 販売戸数 | 1棟
| 総戸数 |
|
| 土地面積 | 103.62㎡ |
| 建物面積 | 82.80㎡ |
| 完成 | 平成19年7月末日完成予定・建築確認番号/18多建建二建第4504号 |
構造、間取り
| 木造2階建・3LDK |
備考
| 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
三鷹 不動産 プラスワンの売出物件
完売いたしました!
| 新築分譲住宅・小平市中島町1番 |
|
|
| 所在地 | 東京都小平市中島町1番37号 |
| 交通 | 多摩都市モノレール・西武拝島線「玉川上水」駅徒歩8分 |
| 価格 | 3,880万円 sold out |
| 販売戸数 | 1棟
| 総戸数 |
|
| 土地面積 | 140.23㎡(約42坪) |
| 建物面積 | 96.87㎡ (29.30坪) |
| 完成 | 平成19年4月末日完成予定・建築確認番号/18多建2建第3444号 |
構造、間取り
| 木造2階建・3LDK |
備考
| 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
三鷹 不動産 プラスワン売出物件
完売いたしました!
| 中古分譲住宅・調布市緑ヶ丘1丁目 |
|
|
| 所在地 | 東京都調布市緑ヶ丘1丁目28番20号 |
| 交通 | 京王線「仙川」駅徒歩13分 |
| 価格 | 4,980万円 |
| 販売戸数 | 1棟
| 総戸数 | 1棟 |
| 土地面積 | 99.20㎡(30坪) |
| 建物面積 | 83.63㎡(25.29坪) |
| 完成 | 昭和61年11月新築 |
| 構造、間取り | 木造2階建・3LDK |
| 備考 | 東京電力・公営水道・本下水・都市ガス |
三鷹 不動産 プラスワンの売出物件
完売いたしました!
| 中古分譲住宅・調布市深大寺東町6丁目 |
|
|
| 所在地 | 東京都調布市深大寺東町6丁目6番12号 |
| 交通 | JR中央線「三鷹」駅バス14分・京王線「調布」駅バス16分「諏訪神社」停徒歩4分 |
| 価格 | 3,880万円SOLD OUT |
| 販売戸数 | 1棟
| 総戸数 | 1棟 |
| 土地面積 | 116.08㎡(35.11坪) |
| 建物面積 | 81.12㎡(2 |